Bilanciatori per rotori di turbine
La CIMAT, fornisce bilanciatrici orizzontali con alloggiamento per rotori di turbine di diverse dimensioni. Il più grande vantaggio di queste macchine è la loro versatile applicazione.
×
Dettagli
Specifiche tecniche
La CIMAT, fornisce bilanciatrici orizzontali con alloggiamento per rotori di turbine di diverse dimensioni. Il più grande vantaggio di queste macchine è la loro versatile applicazione.
Caratteristiche principali:
- Applicazione universale
- disegno personalizzato per ogni cliente
- standard calibrazione e calibrazione specifica del rotore
- software intuitivo e facile da usare
- ultima unità di misura e controllo ROTORTEST basata sulla tecnologia a microprocessore
- sono supportati diversi metodi di correzione: fresatura, foratura, rettifica, punzonatura, saldatura, aggiunta di pesi di bilanciamento
- Conforme alle norme di sicurezza ISO 21940-23: 2012 (vecchia ISO 7475 e DIN 45690).
I seguenti parametri sono standard e possono essere modificati su richiesta.
MODELLI | CMT-50 | CMT-100 | CMT-300 | CMT-700 | CMT-1000 | CMT-3000 | CMT-5000 | CMT-8000 | CMT-10000 | CMT-20000 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Peso massimo per rotore simmetrico | 50kg | 130kg | 300kg | 700kg | 1000kg | 3000kg | 5000kg | 8000kg | 10000kg | 20000kg | |
Diametro massimo rotore | 1200/1600 mm | 1200/1600 mm | 1250/1700 mm | 1250/1700 mm | 1080/1700 mm | 1150/1800 mm | 1380/1980 mm | 2200 mm | 2200 mm | 2200 mm | |
Rapporto di riduzione ISO 2953 | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% | |
Precisione: MU 60 esegue @ 95% 2 deviazioni standard | 0,5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 7 | 15 | 15 | 25 | 35 | |
Perno | 10-140mm | 10-140mm | 15-220mm | 15-220mm | 15-220mm | 20-250mm | 20-280mm | 25-380mm | 25-380mm | 40-420mm | |
Altezza di lavoro ca. | 1.110 millimetri | 1.110 millimetri | 1.120 millimetri | 1.120 millimetri | 1.120 millimetri | 1.170 millimetri | 1.325 millimetri | 1.445 millimetri | 1.445 millimetri | 1.570 millimetri | |
Tensione e fase. Tutti i 50-60Hz | 220 o 400V 3 ph | 220 o 400V 3 ph | 220 o 400V 3 ph | 220 o 400V 3 ph | 220 o 400V 3 ph | 220 o 400V 3 ph | 220 o 400V 3 ph | 220 o 400V 3 ph | 220 o 400V 3 ph | 220 o 400V 3 ph | |
End Drive (H2W) | Distanza massima tra cuscinetti con alloggiamento standard | 2900 mm | 2900 mm | 2200 mm | 2200 mm | 2.160 millimetri | 2.065 millimetri | 1.900 millimetri | 1.850 millimetri | 1.850 millimetri | 3670mm (LETTO 6400MM) |
Incremento lunghezza alloggiamento | 1200 + 2200mm | 1200 + 2200mm | 1200 + 2200mm | 1200 + 2200mm | 1200 + 2200mm | 1200 + 2200mm | 1200 + 2200mm | 1200 + 2200mm | 1200 + 2200mm | 3200 + 3200 mm | |
Distanza minima tra due cuscinetti linea centrale | 40 millimetri | 40 millimetri | 65 millimetri | 65 millimetri | 70 millimetri | 60 millimetri | 85 millimetri | 200 millimetri | 200 millimetri | 470 millimetri | |
Velocità bilanciamento | 600-1400RPM | 600-1400RPM | 600-1400RPM | 600-1400RPM | 600-1400RPM | 600-1400RPM | 600-1400RPM | 600-1400RPM | 600-1400RPM | 600-1400RPM | |
Motore AC | 1,1 kW | 1,1 kW | 1,5 kW | 2,2 kW | 2,2 kW | 4 kW | 5,5 kW | 7,5 kW | 10 kW | 37 kW | |
Belt (H2P) | Distanza massima tra cuscinetti con alloggiamento standard | 2.830 millimetri | 2.830 millimetri | 2.830 millimetri | 2.830 millimetri | 2.830 millimetri | 2.790 millimetri | 2.750 millimetri | o | o | o |
Incremento lunghezza alloggiamento | 1200 + 2200mm | 1200 + 2200mm | 1200 + 2200mm | 1200 + 2200mm | 1200 + 2200mm | 1200 + 2200mm | 1200 + 2200mm | 1200 + 2200mm | 1200 + 2200mm | 3200 + 3200 mm | |
Distanza minima supporti con / senza trasmissione a cinghia | 260/40 mm | 260/40 mm | 260/65 mm | 260/65 mm | 290/70 mm | 280/60 mm | 360/85 mm | 200 millimetri | 200 millimetri | 470 millimetri | |
Diametro massimo con azionamento a cinghia | 1.200 millimetri | 1.200 millimetri | 1.250 millimetri | 1.250 millimetri | 18,08 mila millimetri | 1.150 millimetri | 1.380 millimetri | o | o | o | |
Velocità del motore puleggia di trasmissione | 1500/3000 RPM | 1500/3000 RPM | 1500/3000 RPM | 1500/3000 RPM | 1500/3000 RPM | 1500/3000 RPM | 1500/3000 RPM | 1500/3000 RPM | 1500/3000 RPM | 1500/3000 RPM | |
Motore AC | 0,75 kW | 1,1 kW | 1,5 kW | 2,2 kW | 2,2 kW | 4 kW | 5,5 kW | 7,5 kW | 10 kW | 22 kW |
* NA - non applicabile
** o - su richiesta